
お店やサービスの魅力を十分にアピールし、興味を引くことが目的のサイトの場合は、ビジュアルのインパクトとわかりやすさが重要となります。
私たちは、単にページを作るだけでなく、どのような導線でユーザを誘導し最終的に集客に繋げるのかまで、十分に考慮したサイト作りを行います。
下記料金はあくまで制作費の目安としてお考えください。
| 項 目 | 詳 細 |
| 制作内容 | デザイン・HTMLコーディング・地図制作・お問合わせフォーム |
| 総ページ数 | 6ページ |
| 制作期間 | 1.5ヶ月 |
| 制作料金 | ≒45万円 |
<< 小規模サービス提供サイト 内訳例 >>
| 項 目 | 数 量 | 単 価 | 料 金 |
| 1)進行管理 | 1 | 105,000円 | 105,000円 |
| 2)トップページデザイン | 1 | 157,500円 | 157,500円 |
| 3)トップページコーディング | 1 | 31,500円 | 31,500円 |
| 4)サブページデザイン | 5 | 10,500円 | 52,500円 |
| 5)HTMLコーディング | 5 | 10,500円 | 52,500円 |
| 6)地図制作 | 1 | 21,000円 | 21,000円 |
| 7)問い合わせフォーム | 1 | 31,500円 | 31,500円 |
| 見積合計 | 451,500円 | ||
| 項 目 | 詳 細 |
| 制作内容 | デザイン・HTMLコーディング・地図制作・予約フォーム・FLASH制作 |
| 総ページ数 | 10ページ |
| 制作期間 | 2ヶ月 |
| 制作料金 | ≒62万円 |
<< 中規模サービス提供サイト 内訳例 >>
| 項 目 | 数 量 | 単 価 | 料 金 |
| 1)進行管理 | 1 | 105,000円 | 105,000円 |
| 2)トップページデザイン | 1 | 157,500円 | 157,500円 |
| 3)トップページコーディング | 1 | 31,500円 | 31,500円 |
| 4)サブページデザイン | 9 | 10,500円 | 94,500円 |
| 5)サブページコーディング | 9 | 10,500円 | 94,500円 |
| 6)地図制作 | 1 | 21,000円 | 21,000円 |
| 7)予約フォーム | 1 | 31,500円 | 31,500円 |
| 8)FLASH制作 | 1 | 84,000円 | 84,000円 |
| 合計 | 619,500円 | ||






